2020年TIMES(泰晤士报)英国大学排名出炉!剑桥大学稳居榜首,LSE升至第六
毕达留学是一家以“录名校、做口碑”为理念的留学咨询机构,专注本科、硕士和博士等各阶段的海外校名申请。毕达注重个性化和透明化的申请服务,致力于申请者学术和职业素养的提升,帮助申请者从本质上提升竞争力并获名校录取。众多超预期的名校录取,是毕达打造以口碑传播为核心的基础。正因如此,每年都有众多学生以照片和视频形式为毕达留学公开代言。查看更多
2020年TIMES(泰晤士报)英国大学排名(Good University Guide 2020)出炉啦!含综合大学排名和67个专业的排名。

今年公布的TIMES2020年英国大学综合排名根据九项指标对英国大学进行综合评分,共131所大学上榜。

排名指标:

●学生满意度(student satisfaction)

●教学质量及办学经验( teaching quality and the wider university experience)

●科研水平( research quality)

●入学要求(entry qualifications)

●毕业生就业前景(graduate job prospects)

●师生比例(student-staff ratios)

●服务设施投资(services and facilities spend)

●学位完成率(completion rates)

●二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)
在今年的排名中,剑桥大学、牛津大学、圣安德鲁斯大学依然稳居前三,前五名没有变化,伦敦政治经济学院由第9上升到第六!下面请看完整的版单:
 

RANK LAST YEAR RANK UNIVERSITY TOTAL
1 1 University of Cambridge 1000
2 2 University of Oxford 962
3 3 University of St Andrews 944
4 4 Imperial College London 845
5 5 Loughborough University 834
6 9 London School of Economics and Political Science 828
7 7 Durham University 808
8 6 Lancaster University 801
9 8 University College London 780
10 10 University of Warwick 778
11 13 University of Bath 777
12 12 University of Exeter 776
13 11 University of Leeds 744
14 14 University of Birmingham 737
15 19= University of Bristol 730
16 17 University of Glasgow 718
17 33= Harper Adams University 715
18 19= University of Manchester 708
19 24 Royal Holloway, University of London 704
20 18 University of Southampton 700
21 16 University of Nottingham 693
22 22 University of York 692
23 15 University of East Anglia 691
24 27 University of Dundee 690
25 28 University of Edinburgh 686
26 25 University of Sheffield 684
27 26 University of Aberdeen 680
28 21 Newcastle University 677
29 31 University of Liverpool 656
30 35= King's College London 654
31 30 Swansea University 653
32 23 University of Surrey 649
33 35= Heriot-Watt University 648
34 32 Cardiff University 645
35 38= Queen's University, Belfast 636
36 44= University of Strathclyde 634
37 29 University of Essex 630
38= 40 University of Reading 628
38= 41 University of Sussex 628
40 37 Nottingham Trent University 625
41 38= University of Leicester 619
42 33= University for the Creative Arts 614
43 51= Arts University Bournemouth 613
44 53 SOAS University of London 606
45 48= Aberystwyth University 596
46 48= Keele University 586
47 44= University of Stirling 583
48 56 Aston University 578
49 46= Queen Mary, University of London 574
50 46= Coventry University 572
51 42 University of Lincoln 570
52 83 University of West London 565
53 57 Staffordshire University 564
54 55 University of Kent 558
55 59 Edge Hill University 554
56= 51= University of Portsmouth 552
56= 54 Leeds Arts University 552
58= 60 Ulster University 549
58= 58 University of the West of England 549
60 50 Liverpool Hope University 545
61 62 University of Huddersfield 540
62= 69 Manchester Metropolitan University 535
62= 66 Norwich University of the Arts 535
64 63= Oxford Brookes University 531
65= 61 Northumbria University 524
65= 67 Sheffield Hallam University 524
67 80 St George's, University of London 521
68 71 Goldsmiths, University of London 520
69 70 University of Roehampton 519
70 63= Bangor University 518
71 94= University of Chichester 515
72 84 Falmouth University 514
73 68 City, University of London 511
74 65 De Montfort University 508
75 105= University of Central Lancashire 506
76 72 Plymouth University 504
77 103= University of Hull 499
78 74 Liverpool John Moores University 498
79= 94= University of the Arts, London 495
79= 73 University of Chester 495
81 102 York St John University 490
82 97 Queen Margaret University, Edinburgh 488
83 96 Robert Gordon University 487
84 100 University of Greenwich 484
85 77 St Mary's University, Twickenham 483
86 107 London South Bank University 480
87 85= Teesside University 477
88 90 University of Hertfordshire 476
89= 85= Solent University 475
89= 115= Royal Agricultural University 475
91 75 University of Derby 474
92= 43 University of Buckingham 472
92= 91 University of Worcester 472
94 78 Bournemouth University 465
95 81= University of Gloucestershire 461
96= 87= Birmingham City University 460
96= 101 Glasgow Caledonian University 460
98= 105= Abertay University 459
98= 79 University of Winchester 459
100 76 Brunel University London 458
101 120 Edinburgh Napier University 455
102= 109 Plymouth Marjon University 453
102= 89 University of Wales Trinity St David 453
102= 113 Bishop Grosseteste University 453
105 98 University of Bradford 448
106 110= Kingston University 444
107 110= Middlesex University 443
108 92 University of the West of Scotland 442
109 93 University of Sunderland 441
110 103= Bath Spa University 438
111 81= University of Salford 437
112 108 Cardiff Metropolitan University 434
113 117 Bucks New University 427
114 110= University of South Wales 412
115 119 Newman University 408
116 99 University of Northampton 407
117 87= Leeds Trinity University 403
118 118 Canterbury Christ Church University 401
119 114 University of Westminster 395
120 122 Anglia Ruskin University 388
121 125 University of Cumbria 383
122 123 University of Brighton 380
123 124 Leeds Beckett University 377
124 127 University of Wolverhampton 374
125 126 University of Bolton 368
126 131 London Metropolitan University 355
127 115= University of East London 350
128 121 University of Bedfordshire 348
129 130 University of Suffolk 340
130 129 Wrexham Glyndwr University 313
131 132 Ravensbourne University London 250